Qingdao DAXLIFTER Machinery Co., Ltd. は、中国で最も信頼できる自走式電動関節式ブーム リフトの製造業者および供給業者の 1 つです。-豊富な経験により、当社工場から販売されている高度な自走式電動関節式ブームリフトをご購入いただくことを心から歓迎いたします。-高品質な製品をリーズナブルな価格でご用意しております。
自走式電動関節式ブームリフト |-高所作業車ダクスリフター DXシリーズ
DAXLIFTER DX シリーズの自走式電動関節式ブーム リフトは、屋内および屋外での空中作業向けに設計されています。{0}このシリーズには、作業高さ11.3mから22.5mまでのDX09、DX11、DX14、DX16、DX18、DX20の6つのモデルが含まれています。関節式ブーム構造により、障害物を回避して困難な作業位置に到達することができます。完全電気駆動によりゼロエミッションと低騒音を実現し、密閉された屋内環境に適しています。プラットフォームと地面に二重の制御パネル、傾斜センサーや過負荷保護などの複数の安全保護装置を装備しています。
この電動曲面アーム高所作業車は、建物のメンテナンス、工場の設置、スタジアムの建設、ショッピングモールの装飾、倉庫工学、自治体の高所プロジェクトに広く応用されています。すべてのユニットは厳格な工場検査に合格しており、安定した油圧システム、耐久性のあるブーム構造、低メンテナンスコストを備えています。 DAXLIFTER は、完全なアフターサービス、スペアパーツ、技術サポートを提供して、世界中の販売代理店、レンタル会社、エンドユーザーをサポートしています。-
主な技術仕様
| モデル | DX09 | DX11 | DX14 | DX16 | DX18 | DX20 |
| 最大。作業高さ | 11.3m | 12.52m | 15.8m | 17.7m | 20.2m | 22.5m |
| 最大。プラットフォームの高さ | 9.3m | 10.52m | 13.8m | 15.7m | 18.2m | 20.5m |
| 最大。アップとオーバークリアランス | 4.2m | 4.65m | 7.0m | 7.3m | 8.0m | 9.4m |
| 最大。作業半径 | 5.8m | 6.5m | 7.5m | 8.9m | 11.1m | 11.8m |
| (L*W)プラットフォーム寸法 | 1.4*0.7m | 1.4*0.7m | 1.4*0.76m | 1.4*0.76m | 1.8*0.76m | 1.8*0.76m |
| 収納時の長さ- | 5.2m | 5.6m | 6.5m | 7.2m | 8.49m | 8.99m |
| 幅 | 1.27m | 1.50m | 1.76m | 1.9m | 2.49m | 2.49m |
| 収納時の高さ- | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.0m | 2.38m | 2.38m |
| ホイールベース | 1.75m | 1.95m | 2.0m | 2.0m | 2.5m | 2.5m |
| 最低地上高-中央 | 0.14m | 0.14m | 0.25m | 0.25m | 0.3m | 0.3m |
| 最大。リフト能力 | 200kg | 200kg | 230kg | 230kg | 230kg/350kg | 230kg/350kg |
| ホーム占有者数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/3 | 2/3 |
| プラットフォームのローテーション | ±80度 | ±80度 | ±80度 | ±80度 | ±80度 | ±80度 |
| ジブ回転 | ±70度 | ±70度 | ±70度 | ±70度 | ±70度 | ±70度 |
| ターンテーブルの回転 | 355度 | 355度 | 355度 | 355度 | 360度連続 | 360度連続 |
| ドライブ速度-が保存されました | 4.8km/h | 4.8km/h | 5.1km/h | 5.0km/h | 4.8km/h | 4.5km/h |
| 採点機能-が保存されました | 35% | 35% | 30% | 30% | 45% | 40% |
| 最大作動角(傾斜センサー作動) | 3度 | 3度 | 3度 | 3度 | 3度 | 3度 |
| 回転半径-外側 | 3.3m | 4.08m | 3.2m | 3.45m | 5.0m | 5.0m |
| 運転と操縦 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 2×2 | 4×2 | 4×2 |
| 重さ | 5710kg | 5200kg | 5960kg | 6630kg | 9100kg | 10000kg |
| バッテリー | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/320Ah | 48V/420Ah | 48V/420Ah |
| ポンプモーター | 4kw | 4kw | 4kw | 4kw | 12kw | 12kw |
| 駆動モーター | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw | 3.3kw |
| 制御電圧 | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
オプションのアクセサリ
- LFPリチウムバッテリー
- ノンマーキングソリッドタイヤ-
人気ラベル: 自走式電動関節式ブーム リフト、中国の自走式電動関節式ブーム リフトのメーカー、サプライヤー、工場





